卒業研究課題
平成28年度 (2016年度) | |
1 | エリアセンサによるSP 盤の非接触再生 |
2 | 疑似ラインセンサによるSP 盤の非接触再生 |
3 | エリアセンサによる古ろう管音溝の垂直光照射画像解析 |
4 | 疑似ラインセンサによる古ろう管音溝の垂直光照射画像解析 |
5 | Hough 変換による冬期路面画像の直線構造解析 |
6 | 全天球画像の鮮鋭化処理 |
7 | 座標回転による全天球画像内の図形移動 |
8 | レーザスペックル強度の計算機シミュレーション解析 |
9 | 計算機シミュレーションによるエバネッセント光の可視化 |
平成27年度 (2015年度) | |
1 | 画像処理によるSP盤の再生 ―CCD部分読み出しの精度向上― |
2 | 画像処理によるSP盤の再生 ―損傷音溝像の修正処理― |
3 | 画像処理によるろう管の再生 ―CCD部分読み出し方式の改善― |
4 | 画像処理によるろう管の再生 ―垂直光照射のための処理法の開発― |
5 | 冬期路面状態解析における直線構造の検出 |
6 | 全天球画像の球座標回転のための画像変換 |
7 | 全天球画像のエッジ検出 |
8 | 多色光スペックルの均等色空間解析 |
9 | 3Dプリンタによるレーザスペックル強度の立体的可視化 |
平成26年度 (2014年度) | |
1 | 画像処理によるSP盤の再生 ―再生時間延長の試み― |
2 | 画像処理によるSP盤の再生 ―の部分読み出しの利用― |
3 | 画像処理によるろう管の再生 ―光照射法の再検討― |
4 | 画像処理によるろう管の再生 ―高画質化による音質改善の試み― |
5 | 全天球画像における顔認識の検討 |
6 | プリンタによる光散乱場の立体的可視化 |
7 | 上の並列計算によるレコード再生用画像解析 |
8 | 多色光スペックルの均等色空間ヒストグラム解析 |
平成25年度 (2013年度) | |
1 | エリアイメージセンサによるSP盤からの音情報抽出 |
2 | リニアイメージセンサによるSP盤からの音情報抽出 |
3 | エリアイメージセンサによる古ろう管からの音情報抽出 |
4 | 非整数次アンシャープマスクの画像鮮鋭化特性 |
5 | 位相制御非整数次積分法の基本的性質の検討 |
6 | 位相制御非整数次微分法による近赤外分光分析 |
7 | フラクタルスペックルによる物体移動計測の精度 |
8 | 多色光スペックルの均等色空間解析 |
9 | 冬期路面画像解析における射影変換自動化の試み |
10 | 冬期路面画像解析のためのAndroidアプリの開発 |
平成24年度 (2012年度) | |
1 | エリアイメージセンサを用いたSP盤からの音再生 |
2 | リニアイメージセンサを用いたSP盤からの音再生 |
3 | エリアイメージセンサを用いた古ろう管からの音再生 |
4 | 2つの非整数次微分手法による導関数の特性比較 |
5 | 多項式適合法による非整数次絶対微分の開発 |
6 | 非整数次微分スペクトル解析による成分濃度計測 |
7 | 並列計算によるレコード再生用高速画像解析 |
8 | 並列計算による近赤外分光用高速スペクトル解析 |
平成23年度 (2011年度) | |
1 | 画像処理によるSP盤レコードの非接触音声情報抽出 |
2 | エリアセンサによる古ろう管からの音声再生法の開発 |
3 | 疑似リニアセンサによる古ろう管からの音声再生法の開発 |
4 | GPGPUによる音声再生用高速画像解析システムの構築 |
5 | 冬期路面状態解析のための射影変換の高精度化 |
6 | 冬期路面状態解析のための画像2値化の最適化 |
7 | 道路画像に基づく冬期路面の状態認識法開発の試み |
8 | 非整数次微分スペクトルによる食品成分濃度の近赤外分光計測 |
9 | 液晶空間光変調素子を用いた高強度フラクタルスペックルの生成 |
平成22年度 (2010年度) | |
1 | 画像撮影自動化を用いたSP盤モノラルレコードからの音声情報抽出 |
2 | 非整数次積分法の画像処理への応用 |
3 | 規則的フラクタル開口による回折パターンの一般化アルゴリズム |
4 | 非整数次微分スペクトル解析による小麦の成分濃度計測 |
5 | 古ろう管レコードからの画像工学的音声再生 |
6 | 画像中の人間の認識処理に関する基礎的研究 |
7 | 冬期路面状態解析のための画像変換 |
平成21年度 (2009年度) | |
1 | 円盤レコードの画像工学的音声再生における自動化の試み |
2 | 画像処理による古ろう管レコードからの音声情報抽出 |
3 | 液晶空間光変調素子を用いたフラクタルスペックルの生成 |
4 | 非整数次微分法による画像のエッジ検出特性 |
5 | 非整数次微分法による小麦のスペクトル・成分間相関解析 |
平成20年度 (2008年度) | |
1 | 画像処理を用いたSPレコードの音声再生 |
2 | フラクタルスペックルによる物体の移動計測 |
3 | 2次元画像の非整数次微分とその鮮鋭化処理への応用 |
4 | 成分濃度を考慮した非整数次微分スペクトルの2次元相関解析 |
平成19年度 (2007年度) | |
1 | 画像処理・信号処理によるSP盤レコードからの非接触音声再生法 |
2 | 画像処理・信号処理による古ろう管レコードからの音声再生の試み |
3 | 多色光フラクタルスペックルの統計的特性 |
4 | 後方散乱強調現象における散乱媒質の繊維方向依存性 |
5 | 濃度・スペクトル相関による成分スペクトル推定における判定基準 |
平成18年度 (2006年度) | |
1 | フラクタル的光散乱場における位相特異点のマルチフラクタル解析 |
2 | 散乱面の移動および照射条件の変化による動的フラクタルスペックル |
3 | フラクタルスペックルを用いた非回折性べき則ビームの生成 |
4 | 高解像度CCDカメラを用いたSP盤レコードからの音声情報抽出 |
5 | 多様な統計量に基づく冬期舗装路面画像の判別分析 |
6 | 拡張微分法とPLSR分析による近赤外分光計測の最適化 |
7 | 混合物の成分スペクトル抽出における誤差低減 |
8 | 一般化微分法の2次元画像処理への応用 |
平成17年度 (2005年度) | |
1 | 多色光照射によるフラクタルスペックルの計算機シミュレーション |
2 | フラクタル的スペックルにおける位相特異点の性質 |
3 | 光学実験による非回折性フラクタルビームの生成 |
4 | 生体由来の繊維性媒質からの後方光散乱実験 |
5 | 異方性散乱媒質における後方散乱強調現象の散乱角度分布依存性 |
6 | 画像処理によるSP盤モノラルレコードからの音声情報抽出の高精度化 |
7 | 拡張された微分法を用いた近赤外PLSR分析におけるノイズ除去の最適化 |
8 | 分光スペクトルのPLSR分析による青果物の非破壊成分推定 |
8 | 成分・スペクトル相関に基づくコメの成分スペクトル推定における推定誤差の低減 |
10 | 拡張された微分法を用いたコメの近赤外スペクトルの2次元相関分析 |
平成16年度 (2004年度) | |
1 | ウェーブレットを利用した電子透かしの試み |
2 | 計算機シミュレーションによる動的スペックルの生成 |
3 | 拡張された微分スペクトル法におけるノイズ除去処理の最適化 |
4 | 後方散乱強調現象を用いた繊維性媒質の繊維方向の検出 |
5 | 画像処理によるSP盤レコードの音声再生 |
6 | 像領域および回折領域における多色光スペックルの計算機シミュレーション |
7 | 分光スペクトル解析を利用した青果物の非破壊成分推定 |
8 | 濃度・スペクトル相関によるコメの成分スペクトル推定 |
平成15年度 (2003年度) | |
1 | ディジタル画像処理によるアナログレコードの音声再生 |
2 | 冬期舗装路面画像のマルチフラクタル解析 |
3 | 相関関数の直交多項式展開に基づく冬期舗装路面の状態判別 |
4 | 2値化画像によるフラクタルスペックルの次元推定 |
5 | 規則的フラクタル開口による非回折ビームの理論的生成 |
6 | 多色光スペックルの計算機シミュレーション |
7 | 2値化画像を用いた冬期舗装路面の状態判別 |
8 | ウェーブレット変換を用いた電子透かし |
9 | ランダムフラクタル開口による非回折性散乱場 |
10 | 移動散乱体による非回折性スペックルの動的特性 |
平成14年度 (2002年度) | |
1 | スペックル位相のフラクタル的特性の粗面粗さ依存性 |
2 | 冬期舗装路面画像のフラクタル次元解析 |
3 | ディジタル画像処理による円盤レコードからの音声情報抽出 |
4 | 冬期舗装路面画像の多重解像度解析 |
5 | 2値化画像処理による冬期舗装路面の判別解析 |
6 | 分光スペクトルデータの一般化微分解析 |
7 | フラクタル的光散乱強度分布のマルチフラクタル解析 |
8 | フラクタル的非回折性ビーム |
平成13年度 (2001年度) | |
1 | 多重散乱媒質による後方散乱光強調現象 |
2 | 非接触音声再生のためのレコード画像のディジタル解析 |
3 | 相関関数に基づく冬期舗装路面画像の判別 |
4 | フラクタル的光散乱場における位相の統計的特性 |
5 | 一般化微分法とその分光スペクトル解析への応用 |
6 | 非回折性スペックルによる粗物体の移動量計測 |
7 | 2値化されたフラクタル的光散乱パターンの統計的特性 |
8 | 移動散乱物体によるフラクタル的散乱場の動的特性 |
平成12年度 (2000年度) | |
1 | 一般化微分法による分光スペクトル解析 |
2 | 周波数フィルタリングおよび局所相関解析による冬期舗装路面画像の判別分析 |
3 | ディジタルビデオカメラを用いたスペックル相関解析 |
4 | フレネル回折場におけるフラクタル的スペックルの相関特性 |
5 | 粉体試料からの後方散乱強調現象の観測 |
6 | 円盤レコードからの音声再生のための画像解析 |
7 | フラクタル画像の次元解析に及ぼす非線形画像処理の効果 |
平成11年度 (1999年度) | |
1 | フラクタルからの光散乱現象 |
2 | べき関数型フィルタの作成とフラクタルスペックルの生成 I |
3 | べき関数型フィルタの作成とフラクタルスペックルの生成 II |
4 | フラクタル図形の数値的次元解析 |
5 | フラクタルスペックルの計算機シミュレーション解析 I |
6 | フラクタルスペックルの計算機シミュレーション解析 II |
7 | アキシコンレンズによる非回折性スペックルの生成 |
担当講義等のページへ | ![]() |
研究室のページへ | ![]() |
北海学園大学工学部
電子情報工学科 魚住研究室
E-mail: uozumi@eli.hokkai-s-u.ac.jp